XLX Gateway
Willkommen auf XLXABL. Kein Crossbandbetrieb. Möglichkeiten sind D-STAR <-> D-STAR (Modul A), DMR <-> DMR (Modul B), YSF<->YSF (Modul C)

Network Interface Statistics
RX Total TX Total Grand Total (TX + RX)
25.88 GiB 13.48 GiB 39.36 GiB
Monthly Data Estimated Values
Month RX TX Total Average Rate RX TX Total
April 2026 4.71 GiB 1.76 GiB 6.47 GiB 21.44 kbit/s - - -
May 2026 11.03 GiB 4.37 GiB 15.41 GiB 49.42 kbit/s - - -
June 2026 3.89 GiB 4.66 GiB 8.55 GiB 28.33 kbit/s - - -
July 2026 5.81 GiB 2.63 GiB 8.45 GiB 27.09 kbit/s - - -
August 2026 443.01 MiB 53.73 MiB 496.74 MiB 1.58 kbit/s 449.56 MiB 53.64 MiB 503.2 MiB
Daily Data - Last 30 Days Estimated Values
Day RX TX Total Average Rate RX TX Total
06/07/2026 162.08 MiB 187.16 MiB 349.25 MiB 33.91 kbit/s - - -
07/07/2026 133.34 MiB 188.74 MiB 322.08 MiB 31.27 kbit/s - - -
08/07/2026 2.16 GiB 192.15 MiB 2.34 GiB 232.97 kbit/s - - -
09/07/2026 95.32 MiB 43.29 MiB 138.61 MiB 13.46 kbit/s - - -
10/07/2026 85.39 MiB 29.7 MiB 115.08 MiB 11.17 kbit/s - - -
11/07/2026 105.18 MiB 63.57 MiB 168.75 MiB 16.38 kbit/s - - -
12/07/2026 477.21 MiB 144.3 MiB 621.51 MiB 60.34 kbit/s - - -
13/07/2026 98.5 MiB 62.82 MiB 161.32 MiB 15.66 kbit/s - - -
14/07/2026 175.97 MiB 134.29 MiB 310.27 MiB 30.12 kbit/s - - -
15/07/2026 88.17 MiB 49.89 MiB 138.06 MiB 13.40 kbit/s - - -
16/07/2026 105.17 MiB 80.91 MiB 186.08 MiB 18.07 kbit/s - - -
17/07/2026 92.26 MiB 48.51 MiB 140.77 MiB 13.67 kbit/s - - -
18/07/2026 296.56 MiB 53.21 MiB 349.77 MiB 33.96 kbit/s - - -
19/07/2026 81.02 MiB 30.12 MiB 111.13 MiB 10.79 kbit/s - - -
20/07/2026 138.37 MiB 86 MiB 224.36 MiB 21.78 kbit/s - - -
21/07/2026 90.09 MiB 40.34 MiB 130.43 MiB 12.66 kbit/s - - -
22/07/2026 129.03 MiB 54.27 MiB 183.3 MiB 17.80 kbit/s - - -
23/07/2026 217.17 MiB 79.96 MiB 297.13 MiB 28.85 kbit/s - - -
24/07/2026 108.2 MiB 97.19 MiB 205.38 MiB 19.94 kbit/s - - -
25/07/2026 107.44 MiB 85.69 MiB 193.13 MiB 18.75 kbit/s - - -
26/07/2026 102.96 MiB 83.19 MiB 186.15 MiB 18.07 kbit/s - - -
27/07/2026 70.99 MiB 32.89 MiB 103.88 MiB 10.09 kbit/s - - -
28/07/2026 28.44 MiB 16.49 MiB 44.93 MiB 4.36 kbit/s - - -
29/07/2026 29.05 MiB 14.07 MiB 43.13 MiB 4.19 kbit/s - - -
30/07/2026 36.59 MiB 18.84 MiB 55.44 MiB 5.38 kbit/s - - -
31/07/2026 69.49 MiB 17.33 MiB 86.82 MiB 8.43 kbit/s - - -
01/08/2026 35.84 MiB 15.98 MiB 51.82 MiB 5.03 kbit/s - - -
02/08/2026 322.87 MiB 21.65 MiB 344.52 MiB 33.45 kbit/s - - -
03/08/2026 26.12 MiB 11.8 MiB 37.91 MiB 3.68 kbit/s - - -
31/08/2026 58.18 MiB 4.31 MiB 62.49 MiB 12.05 kbit/s 115.52 MiB 8.49 MiB 124.01 MiB
Last update: 31/08/2026, 12:05:00
Interface eth0 since 18/04/2026


XLXABL v2.5.3 - Dashboard v3.2.1 | Provided by DG7ABL, info: dg7abl@posteo.de
Uptime: 01:32:40