XLX Gateway
Willkommen auf XLXABL. Kein Crossbandbetrieb. Möglichkeiten sind D-STAR <-> D-STAR (Modul A), DMR <-> DMR (Modul B), YSF<->YSF (Modul C)

Network Interface Statistics
RX Total TX Total Grand Total (TX + RX)
16.52 GiB 7.11 GiB 23.64 GiB
Monthly Data Estimated Values
Month RX TX Total Average Rate RX TX Total
April 2026 4.71 GiB 1.76 GiB 6.47 GiB 21.44 kbit/s - - -
May 2026 11.03 GiB 4.37 GiB 15.41 GiB 49.42 kbit/s - - -
June 2026 798.68 MiB 0.98 GiB 1.76 GiB 30.39 kbit/s 4.07 GiB 5.1 GiB 9.17 GiB
Daily Data - Last 30 Days Estimated Values
Day RX TX Total Average Rate RX TX Total
08/05/2026 121.52 MiB 14.23 MiB 135.74 MiB 13.18 kbit/s - - -
09/05/2026 2.45 GiB 97.64 MiB 2.55 GiB 253.55 kbit/s - - -
10/05/2026 126.46 MiB 67.36 MiB 193.82 MiB 18.82 kbit/s - - -
11/05/2026 1.63 GiB 112.08 MiB 1.74 GiB 172.97 kbit/s - - -
12/05/2026 170.96 MiB 49.31 MiB 220.27 MiB 21.39 kbit/s - - -
13/05/2026 153.07 MiB 207.6 MiB 360.67 MiB 35.02 kbit/s - - -
14/05/2026 246.22 MiB 109.93 MiB 356.15 MiB 34.58 kbit/s - - -
15/05/2026 128.81 MiB 154.06 MiB 282.87 MiB 27.46 kbit/s - - -
16/05/2026 237.05 MiB 97.32 MiB 334.37 MiB 32.46 kbit/s - - -
17/05/2026 123.37 MiB 109.73 MiB 233.1 MiB 22.63 kbit/s - - -
18/05/2026 126.02 MiB 104.46 MiB 230.47 MiB 22.38 kbit/s - - -
19/05/2026 120.08 MiB 96.91 MiB 216.99 MiB 21.07 kbit/s - - -
20/05/2026 102.93 MiB 71.01 MiB 173.93 MiB 16.89 kbit/s - - -
21/05/2026 94.37 MiB 29.6 MiB 123.97 MiB 12.04 kbit/s - - -
22/05/2026 104.13 MiB 92.05 MiB 196.18 MiB 19.05 kbit/s - - -
23/05/2026 114.4 MiB 112.7 MiB 227.1 MiB 22.05 kbit/s - - -
24/05/2026 671 MiB 154.22 MiB 825.23 MiB 80.12 kbit/s - - -
25/05/2026 136.62 MiB 212.9 MiB 349.51 MiB 33.93 kbit/s - - -
26/05/2026 93.12 MiB 56.66 MiB 149.78 MiB 14.54 kbit/s - - -
27/05/2026 122.19 MiB 161.54 MiB 283.73 MiB 27.55 kbit/s - - -
28/05/2026 136.79 MiB 86.46 MiB 223.26 MiB 21.68 kbit/s - - -
29/05/2026 148.65 MiB 250.61 MiB 399.25 MiB 38.76 kbit/s - - -
30/05/2026 256.18 MiB 294.32 MiB 550.5 MiB 53.45 kbit/s - - -
31/05/2026 182.38 MiB 352.4 MiB 534.79 MiB 51.92 kbit/s - - -
01/06/2026 133.4 MiB 217.77 MiB 351.17 MiB 34.09 kbit/s - - -
02/06/2026 144.21 MiB 254.66 MiB 398.87 MiB 38.73 kbit/s - - -
03/06/2026 145.11 MiB 168.78 MiB 313.89 MiB 30.48 kbit/s - - -
04/06/2026 126.32 MiB 128.28 MiB 254.6 MiB 24.72 kbit/s - - -
05/06/2026 101.22 MiB 51.21 MiB 152.43 MiB 14.80 kbit/s - - -
06/06/2026 148.41 MiB 180.75 MiB 329.16 MiB 42.61 kbit/s 197.84 MiB 240.93 MiB 438.77 MiB
Last update: 06/06/2026, 18:00:00
Interface eth0 since 18/04/2026


XLXABL v2.5.3 - Dashboard v3.2.1 | Provided by DG7ABL, info: dg7abl@posteo.de
Uptime: 26 d. 01:32:51